🔢 Calories et valeurs nutritionnelles
679aliments, pour 100 g : calories, protéines, glucides, lipides, fibres. Les mêmes chiffres que ceux qui calculent l'apport de chaque recette du site — ici en table, pour comparer.
🥇 Les plus riches en protéines
Au moins 10 g de protéines pour 100 g. C'est la colonne qui décide si un plat tient au corps.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Gélatine | 343 | 84 g | 0 g | 0.1 g |
| Protéine de riz | 380 | 80 g | 5 g | 3 g |
| Protéines de soja texturées | 336 | 51.5 g | 30 g | 1.2 g |
| Levure maltée | 350 | 45 g | 20 g | 5 g |
| Algue nori | 305 | 41 g | 5 g | 3 g |
| Levure de Boulangerie déshydratée | 325 | 40 g | 20 g | 6 g |
| Parmesan | 393 | 36 g | 1 g | 27 g |
| Grana Padano | 389 | 33 g | 0 g | 28 g |
| Pecorino | 390 | 32 g | 0.5 g | 28.5 g |
| Graines de courge | 560 | 30 g | 11 g | 49 g |
| Morue salée | 132 | 30 g | 0 g | 0.9 g |
| Emmental | 382 | 28 g | 0.5 g | 29.5 g |
| Speck | 279 | 27.5 g | 0.5 g | 18.5 g |
| Gruyère | 413 | 27 g | 0.4 g | 34 g |
| Fromage râpé | 380 | 27 g | 1 g | 29.5 g |
🧈 Les plus caloriques
Huiles, matières grasses, fruits secs : les aliments dont la quantité se compte à la cuillère plutôt qu'à la poignée.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Huile d'arachide | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile d'olive | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de colza | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de noisette | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de noix | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de sésame | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de tournesol | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile végétale | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de coco | 899 | 0 g | 0 g | 99.9 g |
| Saindoux | 899 | 0 g | 0 g | 99.5 g |
| Graisse de canard | 897 | 0 g | 0 g | 99.5 g |
| Lécithine de tournesol | 763 | 0 g | 8 g | 80 g |
| Lécithine de soja | 760 | 0 g | 2 g | 88 g |
| Beurre | 745 | 0.7 g | 0.6 g | 82.2 g |
| Beurre demi-sel | 740 | 0.7 g | 0.5 g | 81 g |
🥗 Les moins caloriques
De quoi remplir une assiette sans presque rien peser.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Sodium coco sulfate | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mouchoirs | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Liquide vaisselle | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Lessive | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kala Namak | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Gros sel | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glaçon | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glace pilée | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fleur de sel | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Filtre à café | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Feuille de bananier | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Éponges | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eau Volvic | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eau stérilisée | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
📋 Tous les aliments (679 entrées)
Du plus calorique au moins calorique, pour 100 g de produit tel qu'on l'achète.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides | Fibres | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile d'arachide | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile d'olive | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de colza | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile de noisette | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Estimation |
| Huile de noix | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de sésame | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Estimation |
| Huile de tournesol | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Huile végétale | 900 | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de coco | 899 | 0 g | 0 g | 99.9 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Saindoux | 899 | 0 g | 0 g | 99.5 g | 0 g | Estimation |
| Graisse de canard | 897 | 0 g | 0 g | 99.5 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Lécithine de tournesol | 763 | 0 g | 8 g | 80 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Lécithine de soja | 760 | 0 g | 2 g | 88 g | 0 g | Estimation |
| Beurre | 745 | 0.7 g | 0.6 g | 82.2 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Beurre demi-sel | 740 | 0.7 g | 0.5 g | 81 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Noix de pécan | 729 | 9.2 g | 4.3 g | 72 g | 9.6 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sauce mala | 720 | 3 g | 8 g | 74 g | 4 g | Estimation |
| Margarine | 717 | 0.2 g | 0.4 g | 80 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Mayonnaise | 700 | 1.3 g | 1.5 g | 76 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Pignons de pin | 673 | 14 g | 4.6 g | 68.4 g | 3.7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Noix | 660 | 14.7 g | 6.2 g | 63 g | 5.7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Noisettes | 646 | 15 g | 5.7 g | 61 g | 9.7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Amandes | 634 | 21.1 g | 7.9 g | 53 g | 10.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Purée d'amandes | 634 | 21 g | 8 g | 55 g | 10 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Noix de coco rapée | 631 | 6.2 g | 12 g | 61 g | 14 g | Agribalyse (ADEME) |
| Noix de bancoulier | 626 | 8 g | 10 g | 63 g | 5 g | Estimation |
| Purée de tournesol | 617 | 20 g | 20 g | 55 g | 9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Poudre d'amandes | 614 | 25.4 g | 7.9 g | 53.4 g | 10.7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Beurre de cacahuète | 600 | 25 g | 12 g | 50 g | 6 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Tahin | 595 | 17 g | 21 g | 54 g | 9.3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Cacahuètes | 590 | 26 g | 8 g | 49 g | 8 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de tournesol | 590 | 21 g | 12 g | 49 g | 8.5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Guanciale | 590 | 13 g | 0.5 g | 60 g | 0 g | Estimation |
| Noix de cajou | 580 | 18 g | 27 g | 44 g | 3.3 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sésame | 573 | 17.7 g | 10.5 g | 50 g | 11.8 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pistache | 571 | 20.3 g | 18 g | 45.4 g | 10.3 g | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat noir 70 % | 566 | 8 g | 34 g | 42 g | 10 g | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat blanc | 560 | 6 g | 58 g | 33 g | 0.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Graines de courge | 560 | 30 g | 11 g | 49 g | 6 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Vinaigrette à l'échalote | 560 | 0.6 g | 3 g | 60 g | 0.5 g | Estimation |
| Chocolat aux amandes | 550 | 9 g | 48 g | 35 g | 5 g | Estimation |
| Chocolat | 545 | 6.5 g | 52 g | 33 g | 7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat au lait | 545 | 7 g | 56 g | 32 g | 2.5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Chocolat noir (en pépites) | 545 | 7 g | 46 g | 34 g | 10 g | Agribalyse (ADEME) |
| Nutella | 539 | 6.3 g | 57.5 g | 30.9 g | 3.4 g | Estimation |
| Graines de lin | 534 | 18 g | 29 g | 42 g | 27 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Chocolat à pâtisserie | 530 | 6 g | 50 g | 31 g | 8 g | Agribalyse (ADEME) |
| Graines de pavot | 525 | 18 g | 28 g | 42 g | 20 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Muscade | 525 | 5.8 g | 28 g | 36.3 g | 20.8 g | Estimation |
| Noix de Muscade | 525 | 5.8 g | 28 g | 36.3 g | 20.8 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sauce hollandaise | 511 | 3 g | 1 g | 55 g | 0 g | Estimation |
| Graines de moutarde | 508 | 26 g | 28 g | 36 g | 12 g | Estimation |
| Biscuits sablés | 500 | 6 g | 65 g | 23 g | 2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Fond de tarte type Cheesecake | 492 | 5 g | 55 g | 28 g | 1.5 g | Estimation |
| Graines de chia | 486 | 17 g | 42 g | 31 g | 34 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Spéculoos | 486 | 5.5 g | 72 g | 19 g | 2.5 g | Estimation |
| Pâte sablée | 469 | 6 g | 55 g | 25 g | 1.5 g | Estimation |
| Craquelin | 468 | 3.5 g | 55 g | 26 g | 1.2 g | Estimation |
| Foie gras | 462 | 7.7 g | 3.4 g | 46 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pancetta | 458 | 15 g | 0.5 g | 44 g | 0 g | Estimation |
| Pâte sucrée | 456 | 6.5 g | 58 g | 22 g | 1.3 g | Estimation |
| Chorizo | 455 | 24 g | 1.9 g | 38 g | 0 g | Estimation |
| Nduja | 451 | 12.5 g | 1.5 g | 44 g | 1.2 g | Estimation |
| Pâte brisée | 450 | 6 g | 42 g | 29 g | 1.5 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Pesto | 445 | 5 g | 5 g | 45 g | 2 g | Estimation |
| Petit beurre | 440 | 7.5 g | 74 g | 12 g | 2.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Amaretti | 420 | 8 g | 63 g | 14 g | 3 g | Estimation |
| Mascarpone | 420 | 4.5 g | 4 g | 42.5 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Comté | 417 | 26.5 g | 0.5 g | 34.5 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Gruyère | 413 | 27 g | 0.4 g | 34 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Croûtons | 407 | 11 g | 68 g | 9.5 g | 4 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Cheddar | 405 | 25 g | 0.5 g | 34 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Beaufort | 402 | 26.5 g | 0.5 g | 33 g | 0 g | Estimation |
| Chartreuse | 400 | 0 g | 25 g | 0 g | 0 g | Estimation |
| Glaçage carrot cake | 400 | 3.5 g | 40 g | 25 g | 0 g | Estimation |
| Sucre en poudre | 400 | 0 g | 100 g | 0 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sucre perlé | 400 | 0 g | 100 g | 0 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sucre glace | 399 | 0 g | 99.5 g | 0 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sucre roux | 398 | 0.1 g | 98 g | 0 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sucre vanillé | 394 | 0.1 g | 97 g | 0 g | 0.2 g | Estimation |
| Parmesan | 393 | 36 g | 1 g | 27 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Préparation Korma Indien | 392 | 8 g | 45 g | 20 g | 8 g | Estimation |
| Boudoirs | 390 | 8 g | 78 g | 4.5 g | 1.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Caramel | 390 | 0 g | 96 g | 0.2 g | 0 g | Estimation |
| Cassonade | 390 | 0 g | 97 g | 0 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pecorino | 390 | 32 g | 0.5 g | 28.5 g | 0 g | Estimation |
| Vergeoise | 390 | 0.5 g | 96 g | 0.5 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Fontine | 389 | 24.5 g | 1.6 g | 32 g | 0 g | Estimation |
| Grana Padano | 389 | 33 g | 0 g | 28 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine de pois chiche | 387 | 22 g | 58 g | 6 g | 11 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Montasio | 383 | 25.5 g | 1.2 g | 31 g | 0 g | Estimation |
| Pâte feuilletée | 383 | 6.5 g | 37 g | 23 g | 1.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pâte feuilletée (en g) | 383 | 6.5 g | 37 g | 23 g | 1.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Sucre de palme | 383 | 0.3 g | 95 g | 0.1 g | 0 g | Estimation |
| Emmental | 382 | 28 g | 0.5 g | 29.5 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Meringue française | 382 | 5 g | 90 g | 0.2 g | 0 g | Estimation |
| Céréales (petit dej) | 380 | 8 g | 75 g | 4 g | 5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Chapelure | 380 | 11 g | 72 g | 3.5 g | 4.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Fromage râpé | 380 | 27 g | 1 g | 29.5 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Protéine de riz | 380 | 80 g | 5 g | 3 g | 3 g | Estimation |
| Garam masala | 379 | 14 g | 45 g | 15 g | 25 g | Estimation |
| Brioche | 375 | 8 g | 50 g | 15 g | 2 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Cumin | 375 | 17.8 g | 33 g | 22.3 g | 10.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Special K | 375 | 8 g | 76 g | 1.5 g | 4 g | Estimation |
| Pâtes | 371 | 12 g | 72 g | 1.5 g | 3.3 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pâtes (Lasagnes) | 371 | 12.5 g | 72 g | 1.8 g | 3.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Ziti | 371 | 13 g | 74.7 g | 1.5 g | 3.2 g | Estimation |
| Flocons d'avoine | 370 | 13 g | 58 g | 6.9 g | 10 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Fromage Roquefort | 370 | 18.7 g | 1 g | 32.4 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Quinoa | 368 | 14.1 g | 64.2 g | 6.1 g | 7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Tagliatelle | 368 | 13 g | 70 g | 2.9 g | 3.2 g | Estimation |
| Farine de riz | 366 | 6 g | 80 g | 1.4 g | 1.9 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Farine de maïs | 362 | 6.9 g | 76 g | 3.9 g | 7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Polenta | 362 | 8.1 g | 73 g | 2.2 g | 3.9 g | Agribalyse (ADEME) |
| Fromage raclette | 361 | 24 g | 0.5 g | 29.5 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine de manioc | 360 | 1.5 g | 85 g | 0.3 g | 2 g | Estimation |
| Feuille azyme | 360 | 0.5 g | 88 g | 0.2 g | 1 g | Estimation |
| Figatellu | 360 | 18 g | 1 g | 32 g | 0 g | Estimation |
| Lasagnes | 360 | 12.5 g | 72 g | 1.8 g | 3.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Nouilles de riz | 360 | 6 g | 80 g | 1 g | 1.6 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Semoule de couscous | 360 | 12.5 g | 72 g | 1.6 g | 3.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Spaghetti | 359 | 12 g | 71 g | 1.5 g | 3.3 g | Agribalyse (ADEME) |
| Bucatini | 358 | 12.5 g | 71 g | 1.5 g | 3 g | Estimation |
| Farine de tapioca | 358 | 0.2 g | 88 g | 0.1 g | 0.9 g | Estimation |
| Linguine | 358 | 12.5 g | 71 g | 1.5 g | 3 g | Estimation |
| Rigatoni | 358 | 12.5 g | 71 g | 1.5 g | 3 g | Estimation |
| Vermicelles cheveux d'ange | 356 | 12 g | 71 g | 1.5 g | 3 g | Estimation |
| Farine de blé dur | 355 | 12.5 g | 70 g | 1.5 g | 3.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine T45 | 355 | 9.5 g | 74 g | 1.2 g | 2.7 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Maïzena | 355 | 0.3 g | 88 g | 0.1 g | 0.9 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pâtes sans gluten | 355 | 7 g | 78 g | 1.5 g | 3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Riz Basmati | 355 | 8 g | 78 g | 0.9 g | 1.4 g | Agribalyse (ADEME) |
| Riz blanc | 355 | 6.9 g | 78 g | 0.7 g | 1.3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Riz gluant | 355 | 6.8 g | 80 g | 0.6 g | 1.4 g | Estimation |
| Riz rond | 354 | 7 g | 79 g | 0.8 g | 1.3 g | Agribalyse (ADEME) |
| Provolone | 351 | 25.6 g | 2.1 g | 26.6 g | 0 g | Estimation |
| Vermicelles de soja | 351 | 0.2 g | 86 g | 0.1 g | 0.9 g | Estimation |
| Baies de genièvre | 350 | 3 g | 60 g | 12 g | 30 g | Estimation |
| Cacao | 350 | 20.4 g | 12 g | 21 g | 30 g | Agribalyse (ADEME) |
| Crozets | 350 | 12 g | 68 g | 2 g | 4 g | Estimation |
| Farine de châtaigne | 350 | 5 g | 74 g | 3 g | 10 g | Estimation |
| Farine Manitoba | 350 | 13.5 g | 69 g | 1.5 g | 3 g | Estimation |
| Fromage | 350 | 25 g | 1.5 g | 27 g | 0 g | Estimation |
| Grains de café | 350 | 12 g | 40 g | 14 g | 35 g | Estimation |
| Levure maltée | 350 | 45 g | 20 g | 5 g | 20 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Macaroni | 350 | 12 g | 71 g | 1.5 g | 3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Nouilles chinoises (blé) | 350 | 12 g | 71 g | 1.5 g | 3 g | Estimation |
| Pâte de piment grillé (nam prik pao) | 350 | 4 g | 30 g | 24 g | 3 g | Estimation |
| Riz arborio | 350 | 6.5 g | 78 g | 0.9 g | 1.4 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Riz complet | 350 | 7.5 g | 72 g | 2.7 g | 3.8 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Semoule fine | 350 | 12 g | 72 g | 1 g | 3.5 g | Estimation |
| Farine | 348 | 10.3 g | 72 g | 1.2 g | 3.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine T55 | 348 | 10.3 g | 72 g | 1.2 g | 3.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pâtes complètes | 348 | 13.5 g | 62.5 g | 2.5 g | 8.3 g | Estimation |
| Graines de fenouil | 345 | 15.8 g | 30 g | 14.9 g | 39.8 g | Estimation |
| Fécule de pomme de terre | 344 | 0.5 g | 85 g | 0.1 g | 1 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine de sarrasin (blé noir) | 343 | 11 g | 65 g | 2.5 g | 5.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Gélatine | 343 | 84 g | 0 g | 0.1 g | 0 g | Estimation |
| Graines de sarrasin | 343 | 13 g | 62 g | 3.4 g | 10 g | Agribalyse (ADEME) |
| Boulgour | 342 | 12 g | 64 g | 1.8 g | 8 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Café moulu | 340 | 13 g | 30 g | 14 g | 40 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pain d'épice | 340 | 4.5 g | 74 g | 2 g | 3 g | Estimation |
| Anis vert | 337 | 17.6 g | 35 g | 15.9 g | 14.6 g | Agribalyse (ADEME) |
| Badiane | 337 | 17.6 g | 35 g | 15.9 g | 14.6 g | Agribalyse (ADEME) |
| Canard entier | 337 | 12 g | 0 g | 32 g | 0 g | Estimation |
| Maroilles | 337 | 21.1 g | 0.4 g | 27.5 g | 0 g | Estimation |
| Protéines de soja texturées | 336 | 51.5 g | 30 g | 1.2 g | 4 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Gingembre en poudre | 335 | 9 g | 58 g | 4.2 g | 14.1 g | Agribalyse (ADEME) |
| Lentilles corail | 335 | 24.5 g | 50 g | 1.5 g | 10 g | Agribalyse (ADEME) |
| Pois chiche | 335 | 19.3 g | 49 g | 5.9 g | 15.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Farine complète | 334 | 12.5 g | 62 g | 2.2 g | 9.2 g | Estimation |
| Scamorza | 334 | 25 g | 1.5 g | 25 g | 0 g | Estimation |
| Galette de riz | 333 | 0.5 g | 81 g | 0.2 g | 1.4 g | Estimation |
| Ail en poudre | 331 | 16.6 g | 72.7 g | 0.7 g | 9 g | Estimation |
| 4 épices | 330 | 8 g | 50 g | 8 g | 25 g | Estimation |
| Chantilly | 330 | 2 g | 12 g | 30 g | 0 g | Estimation |
| Cinq-épices | 330 | 9 g | 50 g | 10 g | 25 g | Estimation |
| Crème chantilly | 330 | 2 g | 12 g | 30 g | 0 g | Estimation |
| Crème de coco | 330 | 3.5 g | 6 g | 34 g | 2 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Gomme de xanthane | 330 | 6 g | 78 g | 0.5 g | 78 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Lemon curd | 330 | 3 g | 45 g | 15 g | 0.3 g | Estimation |
| Lentilles | 330 | 24 g | 49 g | 1.5 g | 11 g | Agribalyse (ADEME) |
| Massalé (mélange d'épices réunionnais) | 330 | 13 g | 38 g | 12 g | 25 g | Estimation |
| Pois cassés | 330 | 23 g | 48 g | 1.2 g | 14 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Reblochon | 330 | 20 g | 0.5 g | 27.5 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Saucisse italienne | 330 | 17 g | 1 g | 29 g | 0 g | Estimation |
| Tapenade d'olives noires | 330 | 2.5 g | 4 g | 33 g | 5 g | Estimation |
| Tome fraîche | 330 | 21 g | 2 g | 26.5 g | 0 g | Estimation |
| Miel | 327 | 0.4 g | 80 g | 0 g | 0.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Levure de Boulangerie déshydratée | 325 | 40 g | 20 g | 6 g | 25 g | Estimation |
| Poudre à colombo | 325 | 14 g | 40 g | 13 g | 33 g | Estimation |
| Poudre de curry | 325 | 14.3 g | 25 g | 14 g | 33.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Jaune d'oeuf | 322 | 15.9 g | 1 g | 28.5 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Cheesecake | 321 | 5.5 g | 25.5 g | 22 g | 0.4 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Halloumi | 321 | 22 g | 2.2 g | 25 g | 0 g | Estimation |
| Lait concentré sucré | 321 | 7.9 g | 55 g | 8.7 g | 0 g | Estimation |
| Pâté | 321 | 13 g | 2 g | 29 g | 0.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Cédrat confit | 320 | 0.4 g | 78 g | 0.2 g | 2.5 g | Estimation |
| Haricots borlotti | 320 | 21.5 g | 44 g | 1.5 g | 15.5 g | Estimation |
| Limoncello | 320 | 0 g | 33 g | 0 g | 0 g | Estimation |
| Melon confit | 320 | 0.3 g | 79 g | 0.1 g | 1 g | Estimation |
| Piment rouge en poudre | 318 | 12 g | 30 g | 17.3 g | 27.2 g | Agribalyse (ADEME) |
| Flageolets | 317 | 19 g | 45 g | 1.7 g | 16 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Piment d'espelette | 314 | 12 g | 35 g | 15 g | 28 g | Estimation |
| Bois d'Inde (feuilles) | 313 | 7.6 g | 48.6 g | 8.4 g | 26.3 g | Estimation |
| Laurier | 313 | 7.6 g | 48.6 g | 8.4 g | 26.3 g | Estimation |
| Curcuma | 312 | 9.7 g | 44.4 g | 3.3 g | 22.7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Cardamome | 311 | 10.8 g | 40 g | 6.7 g | 28 g | Agribalyse (ADEME) |
| Chair à saucisse | 310 | 14 g | 0.5 g | 28 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Cointreau | 310 | 0 g | 24 g | 0 g | 0 g | Estimation |
| Haricots rouges | 310 | 22.1 g | 43 g | 1.4 g | 15.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Safran | 310 | 11.4 g | 61 g | 5.9 g | 3.9 g | Estimation |
| Sirop d'agave | 310 | 0 g | 76 g | 0.5 g | 0.4 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Cotechino | 307 | 15 g | 0.5 g | 27 g | 0 g | Estimation |
| Agar Agar | 306 | 6.2 g | 73 g | 0.3 g | 7.7 g | Estimation |
| Tortilla de blé | 306 | 8.2 g | 51 g | 7.5 g | 2.8 g | Estimation |
| Algue nori | 305 | 41 g | 5 g | 3 g | 35 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Piadina | 305 | 7.5 g | 47 g | 9.5 g | 1.9 g | Estimation |
| Saucisse de Morteau | 305 | 15 g | 0.5 g | 27 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Angostura Bitter | 300 | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g | Estimation |
| Brie | 300 | 20.5 g | 0.5 g | 24 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Crème liquide entière | 300 | 2.2 g | 3.2 g | 30.9 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Crêpe mandarin (galette à canard laqué) | 300 | 8 g | 55 g | 5 g | 2 g | Estimation |
| Crépine de porc | 300 | 10 g | 0 g | 29 g | 0 g | Estimation |
| Génoise | 300 | 8.5 g | 45 g | 8 g | 1 g | Estimation |
| Haricots blancs | 300 | 21 g | 46 g | 1.6 g | 15.5 g | Agribalyse (ADEME) |
| Magret de canard | 300 | 18 g | 0 g | 25 g | 0 g | Estimation |
| Magrets de canard séché | 300 | 22 g | 0.5 g | 24 g | 0 g | Estimation |
| Mont d'or | 300 | 17 g | 1 g | 25 g | 0 g | Estimation |
| Poudre de Combava | 300 | 6 g | 55 g | 3 g | 25 g | Estimation |
| Ras el-hanout | 300 | 12 g | 45 g | 10 g | 25 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Saucisse de Toulouse | 300 | 16 g | 1 g | 26 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Thé noir | 300 | 20 g | 45 g | 2 g | 32 g | Agribalyse (ADEME) |
| Vanille (en poudre) | 300 | 3.5 g | 60 g | 5 g | 25 g | Estimation |
| Raisin sec | 299 | 3.1 g | 74 g | 0.5 g | 3.7 g | Agribalyse (ADEME) |
| Grains de coriandre | 298 | 12.4 g | 13.1 g | 17.8 g | 41.9 g | Estimation |
| Oranges confites | 298 | 0.4 g | 73 g | 0.2 g | 3 g | Estimation |
| Paneer maison | 296 | 20 g | 3.6 g | 22.8 g | 0 g | Estimation |
| Shiitakés séchés | 296 | 9.6 g | 54 g | 1 g | 11.5 g | Estimation |
| Rhum agricole blanc | 295 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | Estimation |
| Crème fraîche | 291 | 2.3 g | 2.8 g | 30 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Ricotta salata | 291 | 21 g | 3.5 g | 21 g | 0 g | Estimation |
| Cèpes déshydratés | 290 | 25 g | 30 g | 3 g | 25 g | Estimation |
| Feuilles de raviolis chinois (wonton) | 290 | 10 g | 57 g | 2 g | 2 g | Estimation |
| Fromage de chèvre | 290 | 19 g | 2 g | 23 g | 0 g | Agribalyse (ADEME) |
| Saucisse de Strasbourg | 290 | 12 g | 2 g | 26 g | 0 g | Estimation |
| Extrait de vanille | 288 | 0.1 g | 12.7 g | 0.1 g | 0 g | Estimation |
| Mélasse de grenade | 288 | 0.4 g | 72 g | 0.2 g | 0.3 g | Estimation |
| Mortadelle | 288 | 15.8 g | 1 g | 24.5 g | 0 g | Estimation |
| Dattes | 287 | 1.7 g | 68 g | 0.3 g | 7.3 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Empanadas | 285 | 9 g | 28 g | 15 g | 1.5 g | Estimation |
| Morilles séchées | 285 | 22 g | 30 g | 4 g | 18 g | Estimation |
| Pain à hamburger | 285 | 9 g | 49 g | 5.5 g | 2.9 g | Agribalyse (ADEME) |
| Champignons noirs séchés | 284 | 9.3 g | 45 g | 1.2 g | 30 g | Estimation |
| Paprika | 282 | 14.1 g | 34 g | 12.9 g | 34.9 g | Agribalyse (ADEME) |
| Paprika fumé | 282 | 14 g | 19.3 g | 13 g | 35 g | CIQUAL / Agribalyse |
| Peperoni cruschi | 282 | 12.5 g | 45 g | 6.5 g | 21 g | Estimation |
| Appareil à Cheesecake | 280 | 5 g | 18 g | 21 g | 0.2 g | Estimation |
| Burrata | 280 | 12 g | 1.5 g | 25 g | 0 g | Estimation |
| Feuille de brick | 280 | 8 g | 55 g | 2.5 g | 2 g | Estimation |
| Fleurs de lavande séchées | 280 | 5 g | 55 g | 2 g | 30 g | Estimation |
| Merguez | 280 | 15 g | 1 g | 24 g | 0 g | CIQUAL / Agribalyse |
