🌍 Empreinte carbone des aliments
679aliments, en kilos de CO₂ équivalent par kilo de produit. C'est le chiffre derrière le badge carbone des recettes du site, mis à plat pour ce qu'il permet vraiment : comparer deux ingrédients avant de choisir.
🔥 Les quinze plus lourds
Là où un changement d'ingrédient change quelque chose.
| Aliment | kg CO₂e / kg | Niveau |
|---|---|---|
| Viande de bœuf hachée | 33 kg | Très élevée |
| Côte de bœuf | 32 kg | Très élevée |
| Bavette de bœuf | 30 kg | Très élevée |
| Entrecôte | 30 kg | Très élevée |
| Steak haché surgelé | 30 kg | Très élevée |
| Agneau | 28 kg | Très élevée |
| Bœuf à mijoter | 27 kg | Très élevée |
| Rôti de bœuf | 27 kg | Très élevée |
| Safran | 25 kg | Très élevée |
| Viande de cabri (chèvre) | 22 kg | Très élevée |
| Merguez | 20 kg | Très élevée |
| Vanille | 20 kg | Très élevée |
| Vanille (en poudre) | 20 kg | Très élevée |
| Cacao | 19 kg | Très élevée |
| Chocolat à pâtisserie | 17 kg | Très élevée |
🌱 Les quinze plus légers
| Aliment | kg CO₂e / kg | Niveau |
|---|---|---|
| Glaçon | 0.001 kg | Faible |
| Glace pilée | 0.001 kg | Faible |
| Eau stérilisée | 0.001 kg | Faible |
| Eau | 0.001 kg | Faible |
| Bouillon de légumes liquide | 0.25 kg | Faible |
| Sel | 0.3 kg | Faible |
| Radis | 0.3 kg | Faible |
| Potiron | 0.3 kg | Faible |
| Potimarron | 0.3 kg | Faible |
| Navet | 0.3 kg | Faible |
| Gros sel | 0.3 kg | Faible |
| Fleur de sel | 0.3 kg | Faible |
| Feuille de bananier | 0.3 kg | Faible |
| Eau Volvic | 0.3 kg | Faible |
| Eau gazeuse | 0.3 kg | Faible |
📋 Tous les aliments (679 entrées)
Du plus lourd au plus léger. 428aliments renvoient vers leur fiche Agribalyse (ADEME) : le lien porte le nom du produit de la fiche, qui n'est pas toujours exactement le nôtre — la correspondance se fait sur l'aliment, pas sur la préparation.
| Aliment | kg CO₂e / kg | Niveau | Rayon | Source |
|---|---|---|---|---|
| Viande de bœuf hachée | 33 kg | Très élevée | Boucherie | Bœuf, steak haché 15% MG, cru |
| Côte de bœuf | 32 kg | Très élevée | Boucherie | Estimation |
| Bavette de bœuf | 30 kg | Très élevée | Boucherie | Estimation |
| Entrecôte | 30 kg | Très élevée | Boucherie | Boeuf, entrecôte, crue |
| Steak haché surgelé | 30 kg | Très élevée | Boucherie | Bœuf, steak haché 15% MG, cru |
| Agneau | 28 kg | Très élevée | Boucherie | Agneau, épaule, crue |
| Bœuf à mijoter | 27 kg | Très élevée | Boucherie | Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cru |
| Rôti de bœuf | 27 kg | Très élevée | Boucherie | Boeuf, rosbif, rôti/cuit au four |
| Safran | 25 kg | Très élevée | Epicerie | Safran |
| Viande de cabri (chèvre) | 22 kg | Très élevée | Boucherie | Estimation |
| Merguez | 20 kg | Très élevée | Charcuterie | Merguez, crue |
| Vanille | 20 kg | Très élevée | Epicerie | Vanille, extrait aqueux |
| Vanille (en poudre) | 20 kg | Très élevée | Epicerie | Vanille, extrait aqueux |
| Cacao | 19 kg | Très élevée | Epicerie | Cacao, non sucré, poudre soluble |
| Chocolat à pâtisserie | 17 kg | Très élevée | Epicerie | Chocolat noir à 40% de cacao minimum, à pâtisser, tablette |
| Chocolat noir (en pépites) | 17 kg | Très élevée | Epicerie | Chocolat noir à moins de 70% de cacao, à croquer, tablette |
| Chocolat noir 70 % | 17 kg | Très élevée | Epicerie | Chocolat noir à 70% cacao minimum, extra, dégustation, tablette |
| Jarret de veau | 16 kg | Très élevée | Boucherie | Estimation |
| Veau | 16 kg | Très élevée | Boucherie | Veau, épaule, crue |
| Chocolat | 15 kg | Très élevée | Epicerie | Chocolat noir à moins de 70% de cacao, à croquer, tablette |
| Thé noir | 13 kg | Très élevée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Chocolat aux amandes | 12 kg | Très élevée | Epicerie | Chocolat au lait aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praline), tablette |
| Crevettes | 12 kg | Très élevée | Poissonnerie | Crevette, crue |
| Homard | 12 kg | Très élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Os à moelle | 12 kg | Très élevée | Boucherie | Estimation |
| Pâte de crevettes | 12 kg | Très élevée | Epicerie | Estimation |
| Pied de veau | 12 kg | Très élevée | Boucherie | Estimation |
| Café moulu | 11 kg | Très élevée | Epicerie | Café, moulu |
| Grains de café | 11 kg | Très élevée | Epicerie | Café, moulu |
| Saint Jacques | 11 kg | Très élevée | Poissonnerie | Coquille Saint-Jacques, noix, crue |
| Chocolat au lait | 10 kg | Élevée | Epicerie | Chocolat au lait, tablette |
| Chocolat blanc | 10 kg | Élevée | Epicerie | Chocolat blanc, tablette |
| Canard entier | 9.5 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Cuisse de confit de canard | 9.5 kg | Élevée | Boucherie | Confit de canard, viande (cuisse), sans peau, réchauffé |
| Foie gras | 9.5 kg | Élevée | Conserve | Foie gras, entier |
| Halloumi | 9.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Fromage type feta, au lait de vache |
| Magret de canard | 9.5 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Fromage Roquefort | 9 kg | Élevée | Produits laitiers | Roquefort |
| Nutella | 9 kg | Élevée | Epicerie | Pâte à tartiner chocolat et noisette |
| Pecorino | 9 kg | Élevée | Produits laitiers | Fromage de brebis à pâte pressée |
| Beurre | 8.6 kg | Élevée | Produits laitiers | Beurre à 82% MG, doux |
| Beurre demi-sel | 8.6 kg | Élevée | Produits laitiers | Beurre à 80% MG, demi-sel |
| Fontine | 8.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Mont d'or | 8.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Montasio | 8.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Provolone | 8.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Ricotta salata | 8.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Scamorza | 8.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Coratella d'agneau | 8 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Fromage fondu en portions | 8 kg | Élevée | Produits laitiers | Fromage fondu en portions ou en cubes environ 20% MG |
| Jambon cru | 8 kg | Élevée | Charcuterie | Jambon cru |
| Lapin | 8 kg | Élevée | Boucherie | Lapin, viande crue |
| Paneer maison | 8 kg | Élevée | Préparation | Estimation |
| Saumon fumé | 8 kg | Élevée | Poissonnerie | Saumon fumé (emballage corrigé) |
| Tripes de bœuf | 8 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Speck | 7.8 kg | Élevée | Charcuterie | Estimation |
| Chorizo | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Chorizo |
| Cotechino | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Estimation |
| Guanciale | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Pancetta ou Poitrine roulée sèche |
| Nduja | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Estimation |
| Pancetta | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Estimation |
| Pâté | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Pâté breton |
| Poitrine de porc | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Porc, poitrine, crue |
| Saucisse de Morteau | 7.5 kg | Élevée | Charcuterie | Saucisse de Morteau |
| Travers de Porc | 7.5 kg | Élevée | Boucherie | Porc, travers, cru |
| Viande de porc hachée | 7.5 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Amandes | 7 kg | Élevée | Epicerie | Amande (avec peau) |
| Andouille de Guémené | 7 kg | Élevée | Charcuterie | Estimation |
| Chair à saucisse | 7 kg | Élevée | Charcuterie | Chair à saucisse, crue |
| Côte de porc | 7 kg | Élevée | Boucherie | Porc, côte, crue |
| Épaule de porc | 7 kg | Élevée | Boucherie | Porc, épaule, crue |
| Feta | 7 kg | Élevée | Produits laitiers | Feta de brebis |
| Figatellu | 7 kg | Élevée | Charcuterie | Estimation |
| Filet mignon | 7 kg | Élevée | Boucherie | Porc, filet mignon, cru |
| Grana Padano | 7 kg | Élevée | Produits laitiers | Grana Padano |
| Noix de Saint Jacques | 7 kg | Élevée | Poissonnerie | Coquille Saint-Jacques, noix, crue |
| Parmesan | 7 kg | Élevée | Produits laitiers | Parmesan |
| Poivre | 7 kg | Élevée | Epicerie | Poivre noir, poudre |
| Poivre de Sichuan | 7 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Saucisse de Toulouse | 7 kg | Élevée | Charcuterie | Saucisse de Toulouse, crue |
| Cabillaud | 6.7 kg | Élevée | Poissonnerie | Cabillaud, cru |
| Chair de crabe | 6.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Cheddar | 6.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Cheddar |
| Comté | 6.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Comté |
| Crabe entier (tourteau) | 6.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Écrevisses | 6.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Escalope de dinde | 6.5 kg | Élevée | Boucherie | Dinde, escalope, crue |
| Gruyère | 6.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Gruyère |
| Sauce hollandaise | 6.5 kg | Élevée | Plat préparé | Estimation |
| Saucisse italienne | 6.5 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Thon frais | 6.1 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Bacon | 6 kg | Élevée | Charcuterie | Filet de bacon |
| Burrata | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Calamars | 6 kg | Élevée | Poissonnerie | Calmar ou calamar ou encornet, cru |
| Dorade | 6 kg | Élevée | Poissonnerie | Dorade royale ou daurade ou vraie daurade, crue, élevage |
| Emmental | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Emmental ou emmenthal |
| Fromage | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Fromage de chèvre | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Fromage de chèvre bûche |
| Fromage raclette | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Raclette (fromage) |
| Fromage râpé | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Emmental ou emmenthal râpé |
| Lardons | 6 kg | Élevée | Charcuterie | Lardon nature, cru |
| Lotte | 6 kg | Élevée | Poissonnerie | Lotte ou baudroie, crue |
| Magrets de canard séché | 6 kg | Élevée | Charcuterie | Canard, magret fumé |
| Massalé (mélange d'épices réunionnais) | 6 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Morilles séchées | 6 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Noix de Muscade | 6 kg | Élevée | Epicerie | Noix de muscade |
| Reblochon | 6 kg | Élevée | Produits laitiers | Reblochon |
| Quinoa | 5.9 kg | Élevée | Epicerie | Quinoa, cru |
| Beaufort | 5.8 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Anguille | 5.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Brie | 5.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Brie, sans précision |
| Brocciu | 5.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Confit de canard | 5.5 kg | Élevée | Conserve | Confit de canard |
| Filet de poisson blanc | 5.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Merlu, cru |
| Maroilles | 5.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Merlu | 5.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Merlu, cru |
| Poulet fermier | 5.5 kg | Élevée | Charcuterie | Poulet fermier, viande et peau, cru |
| Rôti de porc | 5.5 kg | Élevée | Boucherie | Porc, rôti, cru |
| Saucisse de Strasbourg | 5.5 kg | Élevée | Charcuterie | Estimation |
| Thon blanc | 5.5 kg | Élevée | Conserve | Thon germon ou thon blanc, cru |
| Tome fraîche | 5.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Tome des Bauges |
| Carcasse de poulet | 5.4 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Jambon | 5.4 kg | Élevée | Charcuterie | Jambon cuit, choix |
| Blanc de poulet | 5.3 kg | Élevée | Boucherie | Poulet, filet, sans peau, cru |
| Camembert | 5.3 kg | Élevée | Produits laitiers | Camembert, sans précision |
| Filet de poulet | 5.3 kg | Élevée | Charcuterie | Poulet, filet, sans peau, cru |
| Mortadelle | 5.2 kg | Élevée | Charcuterie | Estimation |
| Nem | 5.2 kg | Élevée | Préparation | Estimation |
| Saumon | 5.1 kg | Élevée | Poissonnerie | Saumon, cru, élevage |
| 4 épices | 5 kg | Élevée | Epicerie | Quatre épices |
| Appareil à Cheesecake | 5 kg | Élevée | Plat préparé | Estimation |
| Cèpes déshydratés | 5 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Cinq-épices | 5 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Crépine de porc | 5 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Extrait de vanille | 5 kg | Élevée | Epicerie | Vanille, extrait alcoolique |
| Gélatine | 5 kg | Élevée | Epicerie | Gélatine, sèche |
| Gésiers de canard confits | 5 kg | Élevée | Charcuterie | Agribalyse (ADEME) |
| Graisse de canard | 5 kg | Élevée | Conserve | Graisse de canard |
| Mascarpone | 5 kg | Élevée | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Mozzarella | 5 kg | Élevée | Produits laitiers | Mozzarella au lait de vache |
| Cuisse de poulet | 4.9 kg | Élevée | Boucherie | Poulet, cuisse, viande et peau, cru |
| Boudin noir | 4.7 kg | Élevée | Charcuterie | Boudin noir, rayon frais |
| Boudin blanc | 4.5 kg | Élevée | Charcuterie | Boudin blanc truffé, cru |
| Cœur de porc | 4.5 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Empanadas | 4.5 kg | Élevée | Surgelé | Estimation |
| Foie de porc | 4.5 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Fromage frais | 4.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Spécialité fromagère non affinée environ 25% MG, type fromage en barquette à tartiner ou coque fromagère |
| Jarret de porc | 4.5 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Noix de cajou | 4.5 kg | Élevée | Fruit et Légumes | Noix de cajou, grillée, salée |
| Poumon de porc | 4.5 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Ricotta | 4.5 kg | Élevée | Produits laitiers | Agribalyse (ADEME) |
| Sole | 4.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Truite | 4.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Truite d'élevage, crue |
| Foie de volaille | 4.1 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Bouillon de bœuf | 4 kg | Élevée | Epicerie | Bouillon de boeuf, déshydraté reconstitué |
| Chantilly | 4 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Crème chantilly | 4 kg | Élevée | Produits laitiers | Estimation |
| Crème fraîche | 4 kg | Élevée | Produits laitiers | Crème de lait, 30% MG, épaisse, rayon frais |
| Crème liquide entière | 4 kg | Élevée | Produits laitiers | Crème de lait, 30% MG, semi-épaisse, UHT |
| Fond de volaille | 4 kg | Élevée | Epicerie | Bouillon de volaille, déshydraté reconstitué |
| Fumet de poisson | 4 kg | Élevée | Epicerie | Court-bouillon pour poissons, déshydraté |
| Glaçage carrot cake | 4 kg | Élevée | Préparation | Estimation |
| Paprika | 4 kg | Élevée | Epicerie | Paprika |
| Pesto | 4 kg | Élevée | Surgelé | Sauce pesto, préemballée |
| Piment d'espelette | 4 kg | Élevée | Epicerie | Poivre de Cayenne ou piment de Cayenne |
| Piment rouge en poudre | 4 kg | Élevée | Epicerie | Poivre de Cayenne ou piment de Cayenne |
| Poudre de curry | 4 kg | Élevée | Epicerie | Curry, poudre |
| Protéine de riz | 4 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Sanglier | 4 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Saindoux | 3.8 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Lasagnes surgelées | 3.6 kg | Élevée | Surgelé | Lasagnes ou cannelloni à la viande (bolognaise) |
| Boyau de porc (menu naturel) | 3.5 kg | Élevée | Boucherie | Estimation |
| Cheesecake | 3.5 kg | Élevée | Plat préparé | Cheesecake ou Gâteau au fromage frais, rayon frais |
| Cœur de palmier | 3.5 kg | Élevée | Conserve | Coeur de palmier, appertisé, égoutté |
| Craquelin | 3.5 kg | Élevée | Plat préparé | Estimation |
| Flammekueche | 3.5 kg | Élevée | Surgelé | Estimation |
| Fond de tarte type Cheesecake | 3.5 kg | Élevée | Plat préparé | Estimation |
| Garam masala | 3.5 kg | Élevée | Epicerie | Curry, poudre |
| Huile de sésame | 3.5 kg | Élevée | Epicerie | Huile de sésame |
| Poissons de roche | 3.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Poudre à colombo | 3.5 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Poulpe | 3.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Purée d'amandes | 3.5 kg | Élevée | Epicerie | Amande, mondée, émondée ou blanchie |
| Sardines | 3.5 kg | Élevée | Poissonnerie | Sardine, crue |
| Tapenade d'olives noires | 3.5 kg | Élevée | Conserve | Estimation |
| Mayonnaise | 3.4 kg | Élevée | Epicerie | Mayonnaise (70% MG min.) |
| Morue salée | 3.4 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Huile de noisette | 3.3 kg | Élevée | Epicerie | Huile de noisette |
| Huile de noix | 3.3 kg | Élevée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Huile de tournesol | 3.3 kg | Élevée | Epicerie | Huile de tournesol |
| Brochet | 3.2 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Hareng fumé | 3.2 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Lait concentré sucré | 3.2 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Noisettes | 3.2 kg | Élevée | Fruit et Légumes | Noisette |
| Sandre | 3.2 kg | Élevée | Poissonnerie | Estimation |
| Shiitakés séchés | 3.2 kg | Élevée | Epicerie | Estimation |
| Huile d'olive | 3.1 kg | Élevée | Epicerie | Huile d'olive vierge extra |
| Anis vert | 3 kg | Modérée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Badiane | 3 kg | Modérée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Bois d'Inde (feuilles) | 3 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Brioche | 3 kg | Modérée | Epicerie | Brioche, sans précision |
| Cardamome | 3 kg | Modérée | Epicerie | Cardamome, poudre |
| Cétiol | 3 kg | Modérée | Hygiène | Estimation |
| Champignons noirs séchés | 3 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Clous de girofle | 3 kg | Modérée | Epicerie | Clou de girofle |
| Fond de veau | 3 kg | Modérée | Epicerie | Bouillon de boeuf, déshydraté reconstitué |
| Lemon curd | 3 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Liqueur de café | 3 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Maquereau | 3 kg | Modérée | Poissonnerie | Maquereau, cru |
| Origan | 3 kg | Modérée | Epicerie | Origan, séché |
| Pâte d'awara | 3 kg | Modérée | Conserve | Estimation |
| Pâte sablée | 3 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Pâte sucrée | 3 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Poulet Basquaise | 3 kg | Modérée | Surgelé | Poulet basquaise |
| Préparation Korma Indien | 3 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Sang de porc | 3 kg | Modérée | Boucherie | Estimation |
| Sauce mala | 3 kg | Modérée | Préparation | Estimation |
| Sodium coco sulfate | 3 kg | Modérée | Hygiène | Estimation |
| Whisky | 3 kg | Modérée | Cave | Whisky |
| Huile d'arachide | 2.9 kg | Modérée | Epicerie | Huile d'arachide |
| Amaretto | 2.8 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Chartreuse | 2.8 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Cointreau | 2.8 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Fernet Branca | 2.8 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Galette de riz | 2.7 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Riz gluant | 2.7 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Amaretti | 2.6 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Armagnac | 2.6 kg | Modérée | Cave | Estimation |
| Calva | 2.6 kg | Modérée | Cave | Eau de vie |
| Huile de colza | 2.6 kg | Modérée | Epicerie | Huile de colza |
| Huile végétale | 2.6 kg | Modérée | Hygiène | Huile combinée (mélange d'huiles) |
| Pâte feuilletée | 2.6 kg | Modérée | Produits laitiers | Pâte feuilletée, surgelée, crue |
| Pâte feuilletée (en g) | 2.6 kg | Modérée | Produits laitiers | Pâte feuilletée, surgelée, crue |
| Poudre d'amandes | 2.6 kg | Modérée | Epicerie | Amande, mondée, émondée ou blanchie |
| Rhum | 2.6 kg | Modérée | Cave | Rhum |
| Spéculoos | 2.6 kg | Modérée | Epicerie | Spéculoos |
| Vodka | 2.6 kg | Modérée | Boissons | Vodka |
| Anchois (filets) | 2.5 kg | Modérée | Conserve | Anchois, filets à l'huile, semi-conserve, égoutté |
| Angostura Bitter | 2.5 kg | Modérée | Boissons | Liqueur |
| Baba au rhum | 2.5 kg | Modérée | Plat préparé | Baba au rhum, préemballé |
| Biscuits sablés | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Biscuit sec au beurre, sablé, galette ou palet |
| Cannelle moulue | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Cannelle, poudre |
| Crème anglaise | 2.5 kg | Modérée | Préparation | Estimation |
| Crème de cajou | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Crème de coco | 2.5 kg | Modérée | Conserve | Lait de coco ou Crème de coco |
| Cumin | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Cumin, graine |
| Curcuma | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Curcuma, poudre |
| Escargots en conserve | 2.5 kg | Modérée | Conserve | Estimation |
| Génoise | 2.5 kg | Modérée | Préparation | Estimation |
| Gin | 2.5 kg | Modérée | Cave | Gin |
| Lécithine de soja | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Lécithine de soja |
| Lentilles au lard | 2.5 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Noix de bancoulier | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Noix de pécan | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Noix de pécan |
| Palourde | 2.5 kg | Modérée | Poissonnerie | Agribalyse (ADEME) |
| Pâte à choux | 2.5 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Pignons de pin | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Pignon de pin |
| Préparation curry vert | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Tequila | 2.5 kg | Modérée | Cave | Eau de vie |
| Tomates confites | 2.5 kg | Modérée | Epicerie | Tomate, séchée, à l'huile |
| Cachaça | 2.4 kg | Modérée | Cave | Rhum |
| Mélasse de grenade | 2.4 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Noix | 2.4 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Noix, fraîche |
| Peperoni cruschi | 2.4 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Petit beurre | 2.4 kg | Modérée | Epicerie | Biscuit sec petit beurre |
| Sésame | 2.4 kg | Modérée | Epicerie | Sésame, graine |
| Truffe noire | 2.4 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Estimation |
| Glace vanille | 2.3 kg | Modérée | Surgelé | Glace ou crème glacée, en bac |
| Huile de coco | 2.3 kg | Modérée | Epicerie | Huile ou graisse de coco (coprah), raffinée |
| Lait de coco | 2.3 kg | Modérée | Epicerie | Lait de coco ou Crème de coco |
| Pistache | 2.3 kg | Modérée | Epicerie | Pistache, grillée |
| Avocat | 2.2 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Avocat, pulpe, cru |
| Blanc d'oeuf | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cru |
| Farine de riz | 2.2 kg | Modérée | Epicerie | Farine de riz |
| Fleurs d'hibiscus séchées | 2.2 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Jaune d'oeuf | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cru |
| Margarine | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Matière grasse végétale ou margarine, 80% MG, doux |
| Oeuf | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Oeuf, cru |
| Oeuf dur | 2.2 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Oeuf poché | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Estimation |
| Rhum vanille | 2.2 kg | Modérée | Cave | Rhum |
| Tempeh | 2.2 kg | Modérée | Epicerie | Tempeh |
| Yaourt Grec | 2.2 kg | Modérée | Produits laitiers | Yaourt à la grecque, nature |
| Graines de moutarde | 2.1 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Agar Agar | 2 kg | Modérée | Epicerie | Agar (algue), cru |
| Ail en poudre | 2 kg | Modérée | Epicerie | Ail séché, poudre |
| Arôme amande amère | 2 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Baies de genièvre | 2 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Basilic | 2 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Basilic, frais |
| Basilic thaï | 2 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Basilic, frais |
| Boudoirs | 2 kg | Modérée | Epicerie | Biscuit sec aux œufs à la cuillère (cuiller) ou Boudoir |
| Bouillon de légumes | 2 kg | Modérée | Epicerie | Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué |
| Feuille de combava | 2 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Estimation |
| Fleurs de lavande séchées | 2 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Fromage blanc | 2 kg | Modérée | Produits laitiers | Fromage blanc nature, 3% MG environ |
| Gomme de xanthane | 2 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Graines de chia | 2 kg | Modérée | Epicerie | Chia, graine, séchée |
| Lécithine de tournesol | 2 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Lime pickle | 2 kg | Modérée | Conserve | Estimation |
| Moutarde | 2 kg | Modérée | Epicerie | Moutarde |
| Moutarde à l'ancienne | 2 kg | Modérée | Epicerie | Moutarde à l'ancienne |
| Muscade | 2 kg | Modérée | Epicerie | Noix de muscade |
| Nouilles de riz | 2 kg | Modérée | Epicerie | CIQUAL / Agribalyse |
| Olives noires | 2 kg | Modérée | Epicerie | Agribalyse (ADEME) |
| Pâte brisée | 2 kg | Modérée | Produits laitiers | Pâte brisée, crue |
| Pâte de piment grillé (nam prik pao) | 2 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Poudre de Combava | 2 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Protéines de soja texturées | 2 kg | Modérée | Epicerie | Protéine de soja texturée |
| Riz arborio | 2 kg | Modérée | Epicerie | Riz blanc, cru |
| Riz Basmati | 2 kg | Modérée | Epicerie | Riz thaï ou basmati, cru |
| Riz blanc | 2 kg | Modérée | Epicerie | Riz blanc, cru |
| Riz complet | 2 kg | Modérée | Epicerie | Riz complet, cru |
| Sauce poisson (nuoc-mâm) | 2 kg | Modérée | Epicerie | Sauce Nuoc Mâm ou Sauce au poisson, préemballée |
| Tabasco | 2 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
| Tofu | 2 kg | Modérée | Epicerie | Tofu, nature |
| Vinaigrette à l'échalote | 2 kg | Modérée | Préparation | Estimation |
| Alkermes | 1.9 kg | Modérée | Cave | Estimation |
| Campari | 1.9 kg | Modérée | Cave | Liqueur |
| Citronnelle surgelée | 1.9 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Estimation |
| Riz rond | 1.9 kg | Modérée | Epicerie | Riz blanc, cru |
| Tahin | 1.9 kg | Modérée | Epicerie | Tahin ou Purée de sésame |
| Apérol | 1.8 kg | Modérée | Cave | Apéritif à base de vin ou vermouth |
| Appareil à flan | 1.8 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Ciboulette | 1.8 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Ciboule ou Ciboulette, fraîche |
| Concentré de tomates | 1.8 kg | Modérée | Conserve | Tomate, concentré, appertisé |
| Coriandre | 1.8 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Coriandre, fraiche |
| Pruneaux secs | 1.8 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Pruneau, sec |
| Vermouth rouge | 1.8 kg | Modérée | Cave | Vin doux |
| Gingembre en poudre | 1.7 kg | Modérée | Epicerie | Gingembre, poudre |
| Myrtille | 1.7 kg | Modérée | Fruit et Légumes | Myrtille, crue |
| Noix de coco rapée | 1.7 kg | Modérée | Epicerie | Noix de coco, amande, sèche |
| Vergeoise | 1.7 kg | Modérée | Epicerie | Sucre roux |
| Crème pâtissière | 1.6 kg | Modérée | Plat préparé | Estimation |
| Doubanjiang (pâte de fèves pimentée) | 1.6 kg | Modérée | Epicerie | Estimation |
